Nama: Ahmad Syauqi
NRP: 05111740000093
Kelas: Rekayasa Kebutuhan A
Sistem Informasi Covid-19
Stakeholder
Stakeholder
|
Subyek
|
Keterangan
|
---|---|---|
Owner Project | Pemerintah | Penyandang Dana |
Perwakilan Owner | Kementrian Kesehatan | Mengetahui alur proses kerja secara detail dari awalsampai dengan akhir |
Pengguna | Masyarakat Rumah Sakit Admin |
Pemakasai sistem yang akan dibuat |
Pembuat | Manajer Proyek Programmer Desainer Software Architecture Tester/Quality S |
Tergabung dalam sebuah tim untuk diproyeksikan menyelesaikan program Sistem Informasi Covid-19 |
Tujuan & Manfaat
Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menyebarkan infromasi kepada masyarakat mengenai daerah serta jumlah status ODP, PDP, Positif, & Negatif terkait Covid-19, memberikan layanan tanya jawab dengan dokter dengan rentang waktu yang telah diberikan, membantu mengidentifikasi apakah pengguna terjangkit virus covid-19 dengan tanya jawab melalui form yang menerapkan kecerdasan buatan, membantu masyarakat untuk antrian pelayanan rumah sakit khusus covid-19, sehingga tidak menimbulkan tumpukan antrian di rumah sakit yang dimana bisa menjadi tempat penularan covid-19 juga.
User Requirement
- Memudahkan dalam melakukan pendataan Covid-19
- Rumah sakit dapat menambah, merubah, menghapus, & melihat data pasien ODP, PDP, Positif dan Negatif Covid-19
- Memudahkan masyarakat untuk konsultasi mengenai Covid-19
- Konsultasi gejala penyakit dengan form yang hasilnya langsung bisa ditampilkan
- Bertanya langsung kepada dokter yang ditunjuk untuk melayani dalam rentang waktu tertentu
- Memudahkan masyarakat dalam mengetahui rumah sakit rujukan Covid-19
- Menambah, merubah, menghapus, dan melihat rumah sakit rujukan Covid-19
- Melihat jumlah pasien dan kuota dari rumah sakit tersebut
- Memudahkan masyarakat dan pemerintah untuk memantau perkembangan Covid-19
- Menampilkan jumlah ODP, PDP, Positif dan Negatif Covid 19 sesuai daerah terbaru
- Menampilkan grafik perkembangan jumlah ODP, PDP, Positif dan Negatif Covid-19 perharinya
- Menampilkan himbauan pemerintah kepada masyarakat
- Mencegah penularan Coivd-19 di wilayah rumah sakit
- Mengambil nomor antrian dengan aplikasi, sehingga tidak ada penumpukan antrian di rumah sakit yang bisa menjadi penyebab penularan Covid-19
Functional & Non-Functional Requirement
- Kebutuhan Fungsional
- Sistem dapat melakukan penambahan, perubahan, penghapusan, dan memperlihatkan data pasien ODP, PDP, Positif dan Negatif
- Sistem dapat memperlihatkan jumlah pasien ODP, PDP, Positif dan Negatif di Indonesia, Provinsi, serta Kota/Kabupaten
- Sistem dapat memperlihatkan peta pesebaran pasien ODP, PDP, Positif dan Negatif di Indonesia, Provinsi, serta Kota/Kabupaten
- Sistem dapat memperlihatkan grafik perkembangan pasien ODP, PDP, Positif dan Negatif di Indonesia setiap harinya
- Sistem dapat melakukan pengambilan antrian di rumah sakit rujukan Covid-19
- Sistem dapat menampilkan data masyarakat yang mengambil antrian rumah sakit
- Sistem dapat melakukan penambahan, perubahan, penghapusan dan memperlihatkan data rumah sakit rujukan Covid-19
- Sistem dapat melakukan perubahan dan memperlihatkan jumlah pasien dan kuota di masing-masing rumah sakit rujukan Covid-19
- Sistem dapat menyediakan kecerdasan buatan untuk identifikasi awal dengan tanya jawab gejala Covid-19
- Sistem dapat menyediakan fitur QnA kepada dokter secara live streaming
- Sistem dapat melakukan login (masyarkat, rumah sakit, admin)
- Sistem dapat melakukan registrasi untuk masyrakat yang ingin menggunakan fitur aplikasi
- Sistem dapat melakukan pengubahan data diri
- Kebutuhan Non-Fungsional
- Sistem dapat diakses melalui beberapa platform, seperti aplikasi Android, aplikasi iOS, dan web browser
- Proses perpindahan halaman kurang dari 5 detik
- Sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak berwenang
- Tampilan dari sistem tersebut harus user friendly atau mudah dipahami
Spesifikasi User, Fungsi, dan Fitur Aplikasi
Admin | |
---|---|
Fungsi
|
Fitur
|
Login | User + Password Reset Password |
Penambahan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 | Screen menampilkan form untuk pengisian data Tombol submit untuk menyimpan data |
Perubahan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 | Screen menampilkan form untuk mengubah data Tombol save untuk menyimpan perubahan data |
Penghapusan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 | Data telah tersedia Tombol delete untuk menghapus data |
Penambahan Data Pasien Covid-19 (ODP, PDP, Positif, Negatif) | Screen menampilkan form untuk pengisian data Covid-19 |
Perubahan Data Pasien Covid-19 (ODP, PDP, Positif, Negatif) | Screen menampilkan form untuk mengubah data Tombol save untuk menyimpan perubahan data |
Penghapusan Data Pasien Covid-19 (ODP, PDP, Positif, Negatif) | Data telah tersedia Tombol delete untuk menghapus data |
Melihat Data Pasien Covid-19 (ODP, PDP, Positif, Negatif) | Data telah tersedia Screen menampilkan data dari pasien |
Melihat Rumah Sakit Rujukan Covid-19 | Data telah tersedia Screen menampilkan data dari Rumah Sakit |
Menampilkan peta Covid-19 | Screen menampilkan peta persebaran Covid-19 (ODP, PDP, positif) Filter data berdasarkan provinsi dan kota yang dipilih |
Menampilkan grafik perkembangan Covid-19 | Screen menampilkan grafik perkembangan Covid-19 (ODP, PDP, Positif, dan Negatif) |
Menampilkan data user yang terdaftar | Screen menampilkan tabel informasi user |
Menambah User | Screen menampilkan form untuk pengisian data Tombol submit untuk menyimpan data |
Edit Data User yang terdaftar | Screen menampilkan form untuk mengubah data Tombol save untuk menyimpan perubahan data |
Menghapus data user yang terdaftar | Data telah tersedia Tombol delete untuk menghapus data |
Mengadakan live video dokter yang akan menjawab pertanyaan dari masyarakat | Tombol mulai live video Screen menampilkan video dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk |
Rumah Sakit | |
Fungsi
|
Fitur
|
Login | User + Password Reset Password |
Perubahan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 | Screen menampilkan form untuk mengubah data Tombol save untuk menyimpan perubahan data |
Penambahan Data Pasien Covid-19 (ODP, PDP, Positif, Negatif) | Screen menampilkan form untuk pengisian data Covid-19 |
Perubahan Data Pasien Covid-19 (ODP, PDP, Positif, Negatif) | Screen menampilkan form untuk mengubah data Tombol save untuk menyimpan perubahan data |
Penghapusan Data Pasien Covid-19 (ODP, PDP, Positif, Negatif) | Data telah tersedia Tombol delete untuk menghapus data |
Melihat Data Pasien Covid-19 (ODP, PDP, Positif, Negatif) | Data telah tersedia Screen menampilkan data dari pasien |
Melihat Rumah Sakit Rujukan Covid-19 | Data telah tersedia Screen menampilkan data dari Rumah Sakit |
Menampilkan peta Covid-19 | Screen menampilkan peta persebaran Covid-19 (ODP, PDP, positif) Filter data berdasarkan provinsi dan kota yang dipilih |
Menampilkan grafik perkembangan Covid-19 | Screen menampilkan grafik perkembangan Covid-19 (ODP, PDP, Positif, dan Negatif) |
Menampilkan data user yang mengambil antrian rumah sakit | Screen menampilkan tabel informasi user |
Menambah User yang mengantri | Screen menampilkan form untuk pengisian data Tombol submit untuk menyimpan data |
Edit Data User yang mengantri | Screen menampilkan form untuk mengubah data Tombol save untuk menyimpan perubahan data |
Menghapus data user yang mengantri | Data telah tersedia Tombol delete untuk menghapus data |
Masyarakat | |
Fungsi
|
Fitur
|
Login | User + Password Reset Password |
Melihat Rumah Sakit Rujukan Covid-19 | Data telah tersedia Screen menampilkan data dari Rumah Sakit |
Menampilkan peta Covid-19 | Screen menampilkan peta persebaran Covid-19 (ODP, PDP, positif) Filter data berdasarkan provinsi dan kota yang dipilih |
Menampilkan grafik perkembangan Covid-19 | Screen menampilkan grafik perkembangan Covid-19 (ODP, PDP, Positif, dan Negatif) |
Menampilkan data user | Screen menampilkan tabel informasi user |
Register | Screen menampilkan form untuk pengisian data Tombol submit untuk menyimpan data |
Edit Data User | Screen menampilkan form untuk mengubah data Tombol save untuk menyimpan perubahan data |
Mengambil antrian rumah sakit rujukan Covid-19 | Screen menampilkan form untuk mengambl Tombol ambil antrian |
Melihat live video yang diadakan | Screen menampilkan video live stream yang diadakan oleh admin |
Bertanya saat live streaming berlangsung | Menampilkan kolom pertanyaan Tombol kirim untuk mengirim pertanyaan |
Identifikasi gejala Covid-19 | Menampilkan form pertanyaan gejala penyakit Tombol submit untuk mengajukan form Screen menampilkan hasil diagnosis dari AI |
Komentar
Posting Komentar